DOLAR 32,0201 0.38%
EURO 34,8521 0.28%
STERLIN 40,6866 0.23%
ALTIN 2.399,262,16
BIST 9.618,835,37%
BITCOIN 2178216-0,50%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.619 s Değişim: 5.37% 489,81 Adet:   3.582 Mio.Lot Hacim:   123.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 9619
EN DÜŞÜK 9,250
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.129

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 2,76 18:09:43
  • AGROT 35,20 2,03 18:09:59
  • AHGAZ 13,00 4,75 18:09:45
  • AKBNK 55,65 6,20 18:09:55
  • AKCNS 142,90 4,38 18:09:31
  • AKFGY 2,23 2,76 18:09:59
  • AKFYE 21,70 2,46 18:09:49
  • AKSA 95,50 6,11 18:09:46
  • AKSEN 35,84 5,10 18:09:56
  • ALARK 140,90 9,99 18:09:59
  • ALBRK 4,64 7,41 18:09:52
  • ALFAS 93,85 5,10 18:09:57
  • ANSGR 80,55 9,59 18:09:59
  • ARCLK 165,50 4,95 18:09:56
  • ASELS 58,45 8,54 18:09:58
  • ASTOR 93,50 3,95 18:09:59
  • BERA 19,92 9,99 18:09:59
  • BFREN 1.048,00 7,32 18:09:57
  • BIENY 41,16 4,26 18:08:37
  • BIMAS 405,00 6,58 18:09:47
  • BIOEN 17,70 4,61 18:08:11
  • BOBET 34,20 4,01 18:09:27
  • BRSAN 606,00 4,48 18:09:54
  • BRYAT 3.302,50 6,28 18:09:43
  • BTCIM 129,00 -0,77 18:09:50
  • CANTE 17,93 2,93 18:09:52
  • CCOLA 644,50 5,14 18:09:24
  • CIMSA 31,44 5,86 18:09:57
  • CWENE 276,50 5,03 18:09:58
  • DOAS 337,25 7,06 18:09:58
  • DOHOL 13,46 5,40 18:09:59
  • ECILC 50,70 8,80 18:09:57
  • ECZYT 235,90 7,96 18:09:55
  • EGEEN 15.675,00 10,00 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,88 6,47 18:09:57
  • ENERY 165,00 6,11 18:09:54
  • ENJSA 60,15 5,99 18:09:56
  • ENKAI 36,60 4,81 18:09:59
  • EREGL 41,38 4,97 18:09:59
  • EUPWR 152,00 4,83 18:09:54
  • EUREN 14,81 3,42 18:09:59
  • FROTO 1.219,00 4,64 18:09:45
  • GARAN 74,30 2,70 18:09:56
  • GESAN 71,00 7,25 18:09:58
  • GUBRF 154,40 3,49 18:10:00
  • GWIND 24,58 3,45 18:09:59
  • HALKB 15,05 5,61 18:09:55
  • HEKTS 16,04 9,94 18:09:58
  • IPEKE 42,20 7,38 18:09:59
  • ISCTR 12,76 2,08 18:10:00
  • ISGYO 15,44 6,34 18:09:41
  • ISMEN 32,04 6,09 18:09:57
  • IZENR 26,28 6,05 18:09:55
  • KAYSE 29,98 2,81 18:09:57
  • KCAER 46,78 6,56 18:09:49
  • KCHOL 222,60 6,41 18:09:59
  • KLSER 59,60 5,67 18:09:52
  • KONTR 237,60 3,53 18:09:46
  • KONYA 10.292,50 7,75 18:09:56
  • KOZAA 49,16 5,13 18:09:47
  • KOZAL 23,70 7,53 18:09:59
  • KRDMD 23,80 9,98 18:09:59
  • MAVI 81,00 1,63 18:09:57
  • MGROS 452,75 4,44 18:09:57
  • MIATK 62,50 3,31 18:09:53
  • ODAS 8,73 7,25 18:09:47
  • OTKAR 492,00 6,03 18:09:36
  • OYAKC 57,50 1,77 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,70 4,79 18:09:59
  • PGSUS 848,50 6,93 18:09:52
  • QUAGR 4,03 5,50 18:09:57
  • REEDR 47,52 1,89 18:09:57
  • SAHOL 89,50 4,07 18:09:59
  • SASA 39,66 4,92 18:09:44
  • SAYAS 84,00 3,58 18:05:17
  • SDTTR 323,00 4,19 18:09:23
  • SISE 48,72 4,91 18:09:40
  • SKBNK 4,56 4,35 18:09:45
  • SMRTG 58,15 3,84 18:09:48
  • SOKM 65,00 5,95 18:09:44
  • TABGD 145,90 6,26 18:09:59
  • TAVHL 187,40 4,40 18:09:59
  • TCELL 74,00 4,08 18:09:59
  • THYAO 307,25 5,95 18:09:59
  • TKFEN 42,08 4,99 18:09:42
  • TOASO 268,50 6,23 18:09:43
  • TSKB 9,52 1,28 18:09:41
  • TTKOM 35,86 7,75 18:09:44
  • TTRAK 910,00 3,64 18:09:59
  • TUKAS 7,75 6,31 18:09:18
  • TUPRS 179,70 5,77 18:09:59
  • TURSG 57,80 7,04 18:09:39
  • ULKER 106,60 5,02 18:09:56
  • VAKBN 16,64 4,07 18:09:47
  • VESBE 20,72 2,98 18:09:59
  • VESTL 86,25 1,77 18:10:00
  • YEOTK 209,50 5,54 18:09:56
  • YKBNK 30,20 5,59 18:09:57
  • YYLGD 13,11 5,13 18:09:59
  • ZOREN 5,75 9,32 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.