DOLAR 32,0201 0.38%
EURO 34,8521 0.28%
STERLIN 40,6866 0.23%
ALTIN 2.399,262,16
BIST 9.618,835,37%
BITCOIN 2178216-0,50%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2178216 19674293 % -0.50234 23:39
  • Ethereum 106678 120068151.52197 % 0.21856 23:39
  • Tether 32.1 106601457935.07 % 0.27217 23:36
  • BNB 18602.72 153856150 % -0.68346 23:39
  • Solana 5619.28 444921643.61602 % -4.23633 23:39
  • USDC 32.11 32918589321.478 % 0.32299 23:39
  • XRP 18.86 55051549471 % -0.45556 23:39
  • Lido Staked Ether 106479 9563339.8028944 % 0.30146 23:39
  • Dogecoin 5.71 143752296383.7 % -0.445 23:39
  • Cardano 18.45 35274209222.01 % -0.7339 23:39
  • Toncoin 171.73 3470560764.5188 % 5.45288 23:39
  • Avalanche 1455.96 377877725.57282 % -1.92306 23:39
  • Shiba Inu 0.00086072 5.8926478758615E+14 % -2.28803 23:39
  • Bitcoin Cash 21222 19687815.521651 % 4.12748 23:39
  • Polkadot 269.37 1349385136.9241 % -0.64723 23:39
  • Wrapped Bitcoin 2175588 155266.89789822 % -0.65957 23:39
  • TRON 3.79 87693820297.097 % -0.6666 23:40
  • Chainlink 557.92 587099971.30834 % -1.57095 23:39
  • Uniswap 350.77 753766667 % 0.23176 23:39
  • Polygon 28.39 9282943566.204 % -1.75182 23:39
  • Internet Computer 541.67 461981236.33351 % -4.28109 23:39
  • NEAR Protocol 232.12 1059042661.6857 % 8.19203 23:39
  • Litecoin 3149.46 74390001.983471 % 1.23139 23:39
  • LEO Token 185.4 926739918.9 % 2.54074 23:39
  • Aptos 421.33 398169083.83615 % -6.73221 23:39
  • Dai 32.05 5054273772.5052 % 0.45287 23:36
  • Ethereum Classic 1066.73 146402869.33096 % 2.61214 23:39
  • Stacks 99.56 1451641794.3166 % -5.10521 23:39
  • Filecoin 269.51 532744941 % -2.17308 23:39
  • Mantle 43.84 3187644283.7331 % -3.29595 23:39
  • Cosmos Hub 350.73 390688369.81327 % -0.19418 23:39
  • Arbitrum 46.04 2653939384 % -0.97508 23:40
  • Immutable 85.33 1423019954.3898 % -3.96834 23:39
  • Cronos 4.53 26636187822.02 % -1.42645 23:39
  • Bittensor 18186.55 6544669 % -5.82507 23:40
  • Stellar 4.09 28845449580.333 % -0.74036 23:39
  • First Digital USD 32.22 3524419341.81 % -0.01825 23:40
  • Hedera 3.36 33719597561.513 % 0.18929 23:39
  • Render 296.16 381861234.29282 % -3.57037 23:39
  • Maker 117867 924620.54575451 % -6.88359 23:40
  • OKB 1806.8 60000000 % 1.01971 23:39
  • dogwifhat 104.18 998926392 % -7.38528 23:39
  • The Graph 10.65 9457024131.312 % -1.40391 23:40
  • Injective 1103.84 90042222.33 % 5.64498 23:39
  • Kaspa 4.17 23088387840.511 % 0.89088 23:40
  • VeChain 1.3 72714516834 % -2.57957 23:39
  • Optimism 92.22 1006141600 % -6.74447 23:39
  • Pepe 0.00021167 4.2069E+14 % -3.96971 23:39
  • Fetch.ai 84.06 1043462805 % -2.42918 23:40
  • Theta Network 83.13 1000000000 % 1.60588 23:39
  • THORChain 240.08 334367874 % -0.51334 23:39
  • Core 85.45 877797057.25092 % 10.26468 23:39
  • Lido DAO 83.78 891723122.02193 % 3.05565 23:39
  • Monero 4092.75 18147820.376415 % -2.65905 23:39
  • Fantom 25.69 2803634835.5266 % -5.90558 23:39
  • GALA 1.8 37669642070.198 % -1.66034 23:39
  • Sui 51.76 1295901469.4146 % -3.59594 23:39
  • Celestia 381.68 175454486.65399 % -2.90715 23:39
  • Arweave 1019.24 65454185.538151 % -4.1738 23:39
  • Ethena USDe 32.09 2011963555.2399 % 0.27781 23:39
  • Wrapped eETH 110310 575518.09179899 % 0.26296 23:39
  • Rocket Pool ETH 117558 526150.48486246 % 0.27273 23:39
  • Algorand 7.37 8117565549.1669 % -2.60753 23:39
  • Flow 39.94 1499068196 % 1.69345 23:39
  • Sei 22.31 2675000000 % -2.91269 23:39
  • Bitcoin SV 3023.05 19680575 % -1.10408 23:40
  • FLOKI 0.00604855 9712093716110 % -5.71424 23:39
  • Jupiter 43.17 1350000000 % -7.81201 23:39
  • Wormhole 31.41 1800000000 % -8.96055 23:39
  • Bitget Token 39.66 1400001000 % -4.72521 23:38
  • Quant 3814.33 14544176.164091 % -1.58725 23:39
  • Mantle Staked Ether 109609 494537.39110354 % -0.6949 23:38
  • Aave 3657.48 14798915.730459 % -1.63591 23:39
  • Beam 0.950808 52757364522.719 % -4.02237 23:39
  • Ribbon Finance 52.25 956170431.94163 % -0.23633 23:40
  • Ethena 32.51 1425000000 % 2.81283 23:39
  • Bonk 0.00070183 66022718415163 % -4.82876 23:39
  • MultiversX 1722.38 26781433 % -1.33976 23:39
  • Flare 1.26 36809571503.221 % 1.69519 23:39
  • eCash 0.00227047 19682354673092 % 8.67548 23:39
  • Conflux 11.53 3849638820.8679 % -2.28842 23:39
  • BitTorrent 4.575E-5 9.68246428571E+14 % -0.26648 23:39
  • Starknet 60.71 728000000 % -0.99145 23:39
  • Axie Infinity 308.23 142997451.12803 % -1.23632 23:39
  • dYdX 94.26 464677529 % -0.64523 23:39
  • The Sandbox 19.34 2251731926.2233 % -0.16045 23:39
  • SingularityNET 33.57 1279461512.6426 % -4.3026 23:39
  • ether.fi Staked ETH 106348 390829.01767331 % 0.29016 23:39
  • Synthetix Network 125.9 327769196.13952 % -3.14576 23:39
  • ORDI 1934.96 21000000 % -4.46544 23:39
  • Chiliz 4.52 8888888888 % -1.69221 23:39
  • Tezos 40.22 977132788.08167 % -0.57176 23:39
  • WhiteBIT Coin 272.96 144118517.10815 % 0.94503 23:39
  • Worldcoin 220.87 177284599.50936 % 0.74404 23:39
  • Pyth Network 26.08 1500000000 % -4.36951 23:39
  • Ronin 121.43 310747679.78062 % 0.27729 23:40
  • Tokenize Xchange 459.27 79995999.945184 % -1.20321 23:38
  • EOS 31.88 1145504773.3652 % 0.67131 23:39
  • Mina Protocol 33.68 1081079565.84 % -3.17239 23:39
  • Ondo 24.97 1443764727.5882 % -2.60373 23:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.